
Descriere
Pantofii FIZIK VENTO FEROX 2 sunt concepuți pentru disciplinele MTB XC și gravel orientate spre performanță. Construcția lor combină o căptușeală superioară din plasă laminată PU cu o structură robustă care favorizează respirabilitatea și ușurința, asigurând în același timp o susținere optimă pe terenuri solicitante. Gândiți pentru cicliștii care caută eficiență și precizie, aceștia oferă un compromis excelent între putere și confort.
Echipați cu un sistem de închidere ce combină BOA® Fit System și Powerstrap, aceștia permit o ajustare independentă a călcâiului/ristului și a zonei mediotarsiene pentru o susținere precisă și uniformă. Talpa exterioară din carbon X1 garantează un transfer de putere optim, cu o rigiditate ridicată (indice 10), adaptată eforturilor intense din competiții sau antrenamente.
Calapodul este conceput pentru disciplinele off-road rapide, precum XC și cursele de gravel. Construcția favorizează stabilitatea piciorului, chiar și pe teren tehnic, păstrând în același timp o bună capacitate de mers datorită inserțiilor de cauciuc integrate.
Ghid de mărimi:
| Lungimea piciorului (cm) | Mărime EUR | Mărime UK | Mărime US |
| 23 cm | 36 | 3¼ | 4¼ |
| 23,35 cm | 36,5 | 3¾ | 4¾ |
| 23,7 cm | 37 | 4¼ | 5¼ |
| 24 cm | 37,5 | 4½ | 5½ |
| 24,35 cm | 38 | 5 | 6 |
| 24,7 cm | 38,5 | 5¼ | 6¼ |
| 25 cm | 39 | 5¾ | 6¾ |
| 25,35 cm | 39,5 | 6 | 7 |
| 25,7 cm | 40 | 6½ | 7½ |
| 26 cm | 40,5 | 7 | 8 |
| 26,35 cm | 41 | 7¼ | 8¼ |
| 26,7 cm | 41,5 | 7¾ | 8¾ |
| 27 cm | 42 | 8 | 9 |
| 27,35 cm | 42,5 | 8½ | 9½ |
| 27,7 cm | 43 | 8¾ | 9¾ |
| 28 cm | 43,5 | 9¼ | 10¼ |
| 28,35 cm | 44 | 9¾ | 10¾ |
| 28,7 cm | 44,5 | 10 | 11 |
| 29 cm | 45 | 10½ | 11½ |
| 29,35 cm | 45,5 | 10¾ | 11¾ |
| 29,7 cm | 46 | 11¼ | 12¼ |
| 30 cm | 46,5 | 11½ | 12½ |
| 30,35 cm | 47 | 12 | 13 |
| 30,7 cm | 47,5 | 12½ | 13½ |
| 31 cm | 48 | 12¾ | 13¾ |
Cum se iau măsurătorile:
- Pentru a alege mărimea potrivită, măsoară piciorul la sfârșitul zilei.
- Măsoară distanța dintre vârful degetului mare și partea cea mai exterioară a călcâiului.